
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | BUR - 515 | 6198 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | BUR - 514 | 3920 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | BUR - 513 | 4287 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | BUR - 512 | 7046 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | BUR - 511 | 5591 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BUR - 510 | 1832 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | BUR - 509 | 6479 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | BUR - 508 | 9031 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | BUR - 507 | 7988 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | BUR - 506 | 5124 |
