
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | VTN - 001 | 5340 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | VTN - 000 | 9017 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | VTN - 999 | 8125 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | VTN - 998 | 7246 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VTN - 997 | 3703 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | VTN - 996 | 4599 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | VTN - 995 | 2851 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | VTN - 994 | 1480 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | VTN - 993 | 0325 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | VTN - 992 | 2636 |
