
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTMB - 002 | 1350 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTMB - 001 | 2482 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTMB - 000 | 3619 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTMB - 999 | 5807 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTMB - 998 | 7949 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTMB - 997 | 4571 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTMB - 996 | 8143 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTMB - 995 | 7920 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTMB - 994 | 2388 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTMB - 993 | 5716 |
