
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 004 | 4936 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 003 | 3704 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 002 | 8119 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN - 001 | 2861 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 000 | 7028 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 999 | 5630 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 998 | 9494 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 997 | 6192 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 996 | 1204 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 995 | 3068 |
