
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KOR - 509 | 2193 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KOR - 508 | 5365 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KOR - 507 | 7530 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KOR - 506 | 7804 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 505 | 2203 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KOR - 504 | 7830 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KOR - 503 | 6807 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KOR - 502 | 3682 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KOR - 501 | 3549 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KOR - 500 | 5183 |
